Top 20 Mittelstand-Unternehmen (bis 1 Mrd. € Umsatz) für 2026
Diese Firmen sind technologisch führend („Hidden Champions“), müssen aber 2026 ihre Legacy-Systeme final in die Cloud bringen oder ihre Produkte massiv digitalisieren.
| Unternehmen | Branche | Fokus 2026 / Java-Bedarf |
| 1. Nemetschek SE | AEC Software | Transformation von Desktop zu Cloud/SaaS (Java-Microservices). |
| 2. TeamViewer SE | IT / Connectivity | Ausbau der Industrial AR-Plattformen und IoT-Backends. |
| 3. Hypoport SE | FinTech | Plattform-Ausbau für Kredit- und Versicherungswirtschaft. |
| 4. Vector Informatik | Automotive | Cloud-basierte Simulationstools und Management-Software. |
| 5. PSI Software SE | Energie / Produktion | Leitsysteme für die Energiewende (starker Java-Fokus). |
| 6. GFT Technologies | IT-Services/Finance | Skalierung digitaler Bankenplattformen weltweit. |
| 7. TGW Logistics | Intralogistik | Java-basierte Lagerverwaltungs- und Robotik-Systeme. |
| 8. Bizerba SE | Retail / Industrie | Cloud-Anbindung für vernetzte Waagen und Industriesysteme. |
| 9. Gira Giersiepen | Smart Home | Backend-Strukturen für intelligente Gebäudesteuerung. |
| 10. USU Software AG | IT-Management | Weiterentwicklung von SaaS-Lösungen für Service Management. |
| 11. Mensch und Maschine | CAD/CAM | Cloud-Services für digitale Fertigungsprozesse. |
| 12. Cewe Stiftung | Digital Imaging | Hochlast-Java-Backend für die KI-gestützte Fotoverarbeitung. |
| 13. Pilz GmbH & Co. | Automatisierung | Sichere Kommunikationssoftware für Industrie 4.0. |
| 14. Ziehl-Abegg SE | Lufttechnik / IoT | Predictive Maintenance und digitale Zwillinge ihrer Systeme. |
| 15. Bauerfeind AG | Medizintechnik | Digital Health Apps und Vernetzung klinischer Daten. |
| 16. Erbe Elektromedizin | Medizintechnik | Komplexe Software-Steuerungen für OP-Systeme. |
| 17. New Work SE | Platform | Modernisierung der XING-Infrastruktur (Cloud-Native Java). |
| 18. LichtBlick SE | Green Energy | IT-Plattformen für virtuelle Kraftwerke und dynamische Tarife. |
| 19. Hahn Group | Robotik | Software-Integration für vernetzte Produktionslinien. |
| 20. Grenke AG | Finanzierung | Digitale Transformation der Leasing- und Factoring-Prozesse. |
